| |
 |
| |
Otteluohjelma (SPL)
|
| |
| | | |
| Kevätkierros |
| | | |
| Ke 18.04 | 18.30 | 04 - SalPa |
| La 21.04 | 17.00 | 04 - LoPa |
| Su 29.04 | 18.30 | 04 - Pallohonka |
| Ke 09.05 | 18.30 | LoPa - 04 |
| Su 13.05 | 14.00 | 04 - EIF |
| Ke 16.05 | 18.30 | ÅIFK - 04 |
| Ke 23.05 | 18.30 | 04 - EsPa |
| La 26.05 | 17.00 | FC Espoo - 04 |
| La 09.06 | 17.00 | GrIFK - 04 |
| Ke 13.06 | 18.30 | 04 - FC Espoo |
| La 16.06 | 17.00 | 04 - BK-46 |
| Ke 20.06 | 18.30 | Pallohonka - 04 |
| La 30.06 | 17.00 | EIF - 04 |
| Ke 04.07 | 18.30 | 04 - ÅIFK |
| La 07.07 | 17.00 | EsPa - 04 |
| | | |
| Vahvistetut ottelupäivät |
|
| |
 |
| |
SM-Karsinta (SPL - kevät)
|
| |
| Kevätkierros |
| | | |
| La 05.05 | 13.00 | HJK/A - PK-35/Ak |
| La 12.05 | 15.00 | Honka - HJK/A |
| To 17.05 | 15.15 | HIFK - HJK/A |
| To 24.05 | 20.00 | PKKU - HJK/A |
| La 26.05 | 13.00 | HJK/A - MP |
| Ke 06.06 | 18.00 | HJK/A - MPS |
| La 09.06 | 15.00 | HJK/A - LPS |
| La 16.06 | 14.30 | GrIFK - HJK/A |
| Ke 20.06 | 18.00 | JäPS - HJK/A |
| La 30.06 | 15.00 | HJK/A - Kuusysi |
| | | |
| Vahvistetut ottelupäivät (13.5) |
| | | |
|
| |
 |
| |
SM-Karsinta (SPL - kevät)
|
| |
| | | |
| La 28.01 | 14.15 | HJK/A - GrIFK |
| Su 05.02 | 12.00 | Reipas - HJK/A |
| La 11.02 | 16.15 | HJK/A - PKKU |
| La 18.02 | 16.15 | PK-35 - HJK/A |
| La 03.03 | 14.15 | HJK/A - FC Espoo |
| La 10.03 | 18.15 | Honka - HJK/A |
| La 17.03 | 16.15 | HJK/A - Inter |
| La 31.03 | xx.00 | TPS - HJK/A |
| La 07.04 | 16.00 | HJK/A - VJS |
| | | |
| Lopullinen Otteluohjelma |
| | | |
|
| |
|
 |
| |
| |
|
| |
| Ennuste - Paina kuvaketta |
| |
| |
Helsingin paikallissää |
|
|
HJK Akatemia Tukholma 11.-14.03.2011
Meno Tukholmaan ja paluu Tukholmasta
Matkustamme Tukholmaan Viking Linellä. Tietoa laivoista yms Viking Linen sivuilla
Laivalla yövymme 4 hengen hyteissä. Ruotsissa majoitus 4 hengen huoneissa.
Yo-kirjoituksiin osallistuvilla paluu:
Sunnuntaina klo 20.00-22.00 STO-HEL Norwegian Air lennolla DY4291 *).
| Perjantai 11.03. | | | |
| | 16.30 | | Viking Line Terminaali | Katajanokka |
| | 17.30 | Lähtö | Viking | |
| | 17.30 | Illallinen | Viking Buffet | |
| | 23.00 (FIN) | Hiljaisuus | | |
| | | | | |
| Lauantai 12.03. | | | |
| | 07.30 (SWE) | Herätys | | |
| | 08.00 | Aamiainen | Viking Meriaamiainen | |
| | 09.40 | Saapuminen | Tukholmaan | |
| | xx.xx | Majoittuminen | Bosön | Tukholma |
| (1) | 13.00-15.00 | Harjoituspeli | Djurgården U21 - Klubi 04 | Bosön tn |
| | 17.00 | Päivällinen | Ravintola | |
| | 22.00 | Hiljaisuus | | |
| | | | | |
| Sunnuntai 13.03. | | | |
| | 08.00 | Herätys | | |
| | 08.30 | Aamiainen | Hotelli | |
| (2) | 12.00-14.00 | Harjoituspeli | Brommapojkarna U21 - Klubi 04 | Stadshagen tn |
| | xx.xx | Lounas | Ravintola | |
| | 16.45 | Lähtö | Viking | |
| | 17.00 (SWE) | Illallinen | Viking Buffet | |
| | 20.00 | Lento *) | Norwegian Air | DY4291 |
| | 23.00 | Hiljaisuus | | |
| | | | | |
| Maanantai 14.03. | | | |
| | 08.30 | Herätys | | |
| | 09.00 | Aamiainen | Viking Meriaamiainen | |
| | 09.55 | Saapuminen | Helsinkiin | |
| | | | | |
| | | | | |
Paikkojen sijainteja ja linkkejä
Djurgården IF
Linkki seuran
sivuille ja
Wikipedia.
IF Brommapojkarna
Linkki seuran
sivuille ja
Wikipedia.
Peli (1) ja Yöpymispaikka
Bosön, linkki.
SE-18147 Lidingö
Ruotsi
Puhelin: +46 (0)8 699 6600
Pelipaikka(2)
Stadshagen IP tn, linkki.
Stadshagens idrottsväg
11250 Stockholm
Ruotsi
Telefon: +46 (0)8 618 5930
|
|
|
|
| |
| |
 |
 |
|
|
| | 04 | BK-46 | |
| |
 |
 |
 |
 |
|
| EIF | EsPa | Espoo | GrIFK |
| |
 |
 |
 |
 |
|
| LoPa | Honka | SalPa | ÅIFK |
| |
| |
| Sarjatilanne 14.5. |
| |
| BK-46 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-2 | 12 |
| |
| Klubi 04 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16-2 | 11 |
| SalPa | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-5 | 8 |
| ÅIFK | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-2 | 8 |
| EIF | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-9 | 5 |
| EsPa | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 4 |
| GrIFK | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-6 | 4 |
| |
| PHonka | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-11 | 2 |
| Espoo | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-10 | 0 |
| |
| LoPa | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-16 | 0 |
| |
| |
| |
| Sarjatilanne (13.5.) |
| | | | | | | |
| PKKU | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-4 | 9 |
| LPS | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 6 |
| Honka | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 6 |
| |
| MP | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-6 | 6 |
| HJK | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 4 |
| PK-35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | 4 |
| GrIFK | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-7 | 3 |
| Kuusysi | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-6 | 3 |
| MPS | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-11 | 3 |
| |
| HIFK | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0 |
| JäPS | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-12 | 0 |
| |
| |
 |
|
| |
 |
 |
|
| | HJK | Inter | | |
| |
 |
 |
 |
 |
| Reipas | Espoo | Honka | VJS | |
| |
 |
 |
 |
 |
|
| GrIFK | PK-35 | PKKU | TPS | |
| |
| |
| Lopullinen Sarjatilanne |
| | | | | | | |
| Inter | 9 | 6 | 1 | 2 | 17-8 | 19 |
| Reipas | 9 | 6 | 1 | 2 | 22-16 | 19 |
| VJS | 9 | 5 | 2 | 2 | 31-23 | 17 |
| |
| Espoo | 9 | 5 | 1 | 3 | 18-16 | 16 |
| TPS | 9 | 5 | 0 | 4 | 23-16 | 15 |
| |
| PKKU | 9 | 4 | 1 | 4 | 17-16 | 13 |
| HJK | 9 | 3 | 3 | 3 | 27-17 | 12 |
| PK-35 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12-35 | 7 |
| Honka | 9 | 2 | 0 | 7 | 13-19 | 6 |
| GrIFK | 9 | 1 | 2 | 6 | 12-26 | 5 |
|
|